57股目標漲幅超兩成 81億主力資金搶籌

 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,近十個交易日共有344隻個股被機構評級為買入,其中215股給出目標價位,26隻具有超過50%的上升空間,目標漲幅翻倍的個股有2隻。其中中文在線目標漲幅最大,預計目標價為20.00元,預計漲幅113.22%;永安葯業緊隨其後,預計目標價為72.00元,漲幅100.28%。

近十日買入評級個股中目標漲幅排名

證券代碼 證券簡稱 機構 目標價(元) 收盤價(元) 目標漲幅(%) 近十日
主力資金(億元)
300364 中文在線 國泰君安 20.00 9.38 113.22 -0.35
002365 永安葯業 天風證券 72.00 35.95 100.28 0.30
002462 嘉 事 堂 國泰君安 54.79 28.20 94.29 -0.45
002655 共達電聲 天風證券 18.00 10.19 76.64 -1.07
600963 岳陽林紙 天風證券 12.00 6.83 75.70 -0.77
002567 唐 人 神 天風證券 14.00 8.14 71.99 -0.18
300262 巴安水務 東北證券 15.75 9.18 71.57 -0.16
600705 中航資本 國泰君安 9.48 5.71 66.02 -1.51
002766 索菱股份 天風證券 26.00 15.77 64.87 0.02
002241 歌爾股份 天風證券 27.54 16.83 63.64 -2.72
600136 當代明誠 安信證券 20.73 12.84 61.45 -0.24
300394 天孚通信 海通證券 36.90 22.89 61.21 0.04
000928 中鋼國際 中銀國際證券 11.13 7.00 59.00 -0.09
002640 跨 境 通 國泰君安 29.40 18.60 58.06 -0.03
600346 恆力股份 天風證券 23.14 14.66 57.84 -0.02
300187 永清環保 國泰君安 17.47 11.20 55.98  
600029 南方航空 華泰證券 18.00 11.60 55.17 -6.25
300426 唐德影視 安信證券 30.00 19.37 54.88 -0.05
300164 通源石油 太平洋 10.50 6.83 53.73 -0.33
600172 黃河旋風 天風證券 13.60 8.87 53.33 0.45

值得關注的是,我們通過統計數據發現,機構在對一些個股評級買入的同時,有主力資金悄悄凈流入了這些個股。近十日機構給出買入評級的345隻股中近十日主力資金凈流入的共有122隻,122隻個股凈流入資金達180.33億元。凈流入超過億元的買入評級個股共多達43隻。其中凈流入金額最大的個股為中國石化,凈流入16.12億元,其次為華夏幸福,資金凈流入高達14.72億元。
在評級機構給出了目標漲幅並預計漲幅在兩成以上的158個股中,57隻個股呈主力資金凈流入狀態,凈流入金額合計達81.17億元。其中中國石化、格力電器、保利地產等個股的資金凈流入金額最大,分別為16.12億元、12.85億元和5.48億元,目標漲幅高達31.91%、27.33%和20.17%。

目標漲幅超兩成個股凈流入金額排名

證券代碼 證券簡稱 機構 目標價(元) 收盤價(元) 目標漲幅(%) 近十日
主力資金(億元)
600028 中國石化 西南證券 9.30 7.05 31.91 16.12
000651 格力電器 東方證券 60.90 47.83 27.33 12.85
600048 保利地產 華創證券 18.77 15.62 20.17 5.48
000933 神火股份 天風證券 15.70 10.90 44.04 5.40
000069 華僑城A 招商證券 13.00 9.49 36.99 4.24
002304 洋河股份 天風證券 174.00 126.32 37.75 3.45
600585 海螺水泥 海通證券 45.24 33.97 33.18 2.65
600019 寶鋼股份 天風證券 11.50 9.29 23.79 2.07
600596 新安股份 天風證券 16.00 11.62 37.69 2.07
002709 天賜材料 安信證券 65.00 49.92 30.21 1.87
600138 中 青 旅 安信證券 28.84 21.86 31.93 1.84
600183 生益科技 招商證券 24.00 18.33 30.93 1.83
600438 通威股份 國泰君安 17.25 12.62 36.69 1.70
600711 盛屯礦業 國泰君安 12.00 9.16 31.00 1.64
000937 冀中能源 安信證券 7.65 6.31 21.24 1.56
000910 大亞聖象 海通證券 31.75 25.98 22.21 1.22
002648 衛星石化 光大證券 24.00 19.01 26.25 1.20
300170 漢得信息 東方證券 15.98 12.44 28.46 1.05
600754 錦江股份 招商證券 41.94 34.15 22.81 0.96
600115 東方航空 華泰證券 10.70 8.42 27.08 0.91

結合年報業績來看,主力資金凈流入居前的買入評級個股中(只含公布了目標價個股),一些公司業績預計大幅增長,如:貴州茅台、海螺水泥、寶鋼股份等,近十日主力資金分別凈流入4.17億元、2.65億元、2.07億元,凈利潤同比分別增長58.00%、80.00%、50.00%。(數據寶)

業績增超五成且資金凈流入居前的買入評級個股

證券代碼 證券簡稱 目標價(元) 收盤價(元) 目標漲幅(%) 近十日
主力資金(億元)
凈利潤增幅(%)
600519 貴州茅台 873.00 752.13 16.07 4.17 58.00
600585 海螺水泥 45.24 33.97 33.18 2.65 80.00
600019 寶鋼股份 11.50 9.29 23.79 2.07 50.00
600438 通威股份 17.25 12.62 36.69 1.70 90.00
002648 衛星石化 24.00 19.01 26.25 1.20 206.52
002475 立訊精密 26.40 23.50 12.34 1.15 50.00
002365 永安葯業 72.00 35.95 100.28 0.30 185.00
002235 安妮股份 14.29 11.40 25.35 0.13 779.11
002061 浙江交科 20.00 16.50 21.21 0.08 597.80
002766 索菱股份 26.00 15.77 64.87 0.02 110.00
 

  聲明:轉載上述內容屬於廣告或出於傳遞更多信息之目的,不代表東方財經網的觀點。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自負。

【其他文章推薦】

※別擔心!桃園當舖免留車借款,讓你不用開口向親友借錢!

※隨借隨還,高雄借貸以一流服務,當日放款快速保密,讓你輕鬆借貸,解決危機!

※想知道為什麼這麼多人投資未上市櫃股票嗎?專家達人分析未上市買賣市場行情大公開!

※你在找尋鳳山支票貼現,鳳山當舖合法安全的融資公司嗎?

軍公教小額借款超優惠,線上試算比較銀行利率額度!

※讓你借錢更容易,高雄當舖線上平臺,加line好友諮詢更快速!

※如需刷卡換現金推薦在哪些地點交易呢?

您可能也會喜歡…