213公司利潤環比連增 42家步入績優股行列

 據證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,目前為止2018年三季度業績\預告已公布2750家,數據显示近三個季度業績環比連續增長的公司有213家。其中京能置業、南風股份、亞太實業等公司第三季度的凈利潤環比增幅最大,分別高達2117.61%、1625.92%、1578.07%。(本文及表格中的凈利潤同比、凈利潤環比、每股收益的預告數據按公布區間折中計算)

從213家業績環比連增的公司中我們篩選出三季度每股收益較高的公司,這些公司在業績不斷改善的背景下,三季度業績已跨入了績優股行列,42家公司三季度每股收益超過0.600元,其中雲南白葯、深南電路、寧波銀行的每股收益最高,分別為2.6200元、1.6900元、1.6621元。

值得關注的是,一些公司不僅近三個季度業績連續環比穩定增長,三季度凈利潤同比也實現增長,這類公司共有81家。其中業績同比增長超過100%的公司有通達動力、安利股份、建新股份等30家,這些公司若近期的漲幅不大,是真正的盈利增長潛力股。(數據寶)

業績連續三個季度增長的公司

證券代碼 證券簡稱 第一季度
環比(%)
第二季度
環比(%)
第三季度
環比(%)
2018.09.30
凈利潤同比\預告中值(%)
2018.09.30
每股收益\預告中值(元)
近一月
漲跌幅(%)
600791 京能置業 124.38 54.22 2117.61 66.40 0.2400 -7.57
300004 南風股份 82.21 109.52 1625.92 -77.53 0.0300 -18.99
000691 亞太實業 22.38 39.85 1578.07 246.34 0.0309 3.47
000301 東方盛虹 17.39 10.41 1484.42 -38.17 0.1611 -19.94
600505 西昌電力 113.14 89.65 1427.42 -17.31 0.1314 -11.06
300106 西部牧業 87.53 83.59 1201.28 180.39 0.1087 -15.71
000626 遠大控股 93.30 72.63 875.64 -89.81 0.0414 -10.04
600469 風神股份 62.54 112.53 612.71 100.93 0.0030 -1.15
002655 共達電聲 92.00 116.34 590.88 160.26 0.0100 -13.47
300368 匯金股份 101.54 188.51 530.94 401.93 0.0951 -7.46
300218 安利股份 33.85 57.10 516.76 670.80 0.0151 -8.80
000622 恆立實業 83.66 47.98 474.77 109.19 0.0026 25.00
600178 東安動力 230.46 147.83 469.18 16.22 0.1430 -15.50
600749 *ST 藏旅 63.65 131.13 406.34 332.69 0.0974 -8.38
600313 農發種業 95.63 53.77 375.53 131.03 -0.0018 -17.11
002458 益生股份 108.46 105.70 365.97 154.87 0.4000 -6.75
002623 亞 瑪 頓 123.30 53.37 296.27 401.98 0.4000 -7.28
600765 中航重機 1515.92 51.25 240.75 -13.70 0.2700 -14.62
000585 *ST 東電 98.74 283.47 235.53 216.57 0.0372
300175 朗源股份 61.03 366.24 213.36 -25.75 0.0971 -10.26
000949 新鄉化纖 107.64 805.81 208.31 6.48 0.0696 -14.29
002261 拓維信息 103.07 345.22 208.16 -76.32 0.0500 -19.43
600698 湖南天雁 96.93 53.40 198.27 111.21 -0.0024 -17.33
300112 萬訊自控 1224.76 133.16 194.52 5.00 0.1615 -13.05
000993 閩東電力 22.07 49.76 153.21 -175.00 -0.1676 -14.23
000962 東方鉭業 87.89 132.87 139.02 116.17 0.0075 -1.35
600223 魯商置業 22.55 7.29 127.85 -39.75 0.1000 4.69
002740 愛 迪 爾 1850.29 46.09 126.91 -10.00 0.1658 -21.57
002194 *ST 凡谷 71.86 33.59 120.72 82.49 -0.1133 0.51
002560 通達股份 330.80 16.01 106.36 38.30 0.0650 -4.38
002337 賽象科技 69.47 12.05 106.12 -143.10 -0.0468 -9.60
000886 海南高速 310.09 16.93 101.93 -26.57 0.1580 -8.60
002165 紅 寶 麗 121.55 148.05 93.81 -55.00 0.0409 -11.22
600763 通策醫療 78.10 18.88 91.86 -22.78 0.8600 -12.55
002364 中恆電氣 164.77 173.62 91.28 20.00 0.1711 0.37
600644 樂山電力 127.29 150.90 89.16 31.91 0.2530 -11.83
300515 三德科技 78.19 41.24 88.86 45.00 0.1488 -11.12
000612 焦作萬方 5.45 49.13 88.69 -101.93 -0.1200 -13.07
300136 信維通信 20.64 8.15 87.18 -40.54 0.8773 -7.55
600448 華紡股份 125.13 430.84 85.08 107.00 0.0553 12.37
002653 海 思 科 146.16 43.23 84.34 -22.55 0.2800 -6.53
600101 明星電力 512.75 0.92 84.10 -46.15 0.3240 -7.75
002796 世嘉科技 126.34 11.21 83.02 15.00 0.2564 -21.39
200771 杭汽輪B 720.27 129.16 82.54 155.20 0.3870 -6.40
002522 浙江眾成 455.57 17.70 80.92 -25.00 0.0546 -9.86
002841 視源股份 34.89 101.36 80.47 -22.09 1.3100 -10.12
600866 星湖科技 106.97 8.67 78.73 134.73 0.0495 -15.54
002359 北訊集團 48.95 50.70 75.15 86.00 0.4928 -16.30
300531 優 博 訊 229.21 0.20 73.56 140.00 0.3487 6.84
300066 三川智慧 15.04 34.26 72.78 -35.11 0.0798 -6.90
600187 國中水務 17.74 294.93 71.98 -63.91 0.0057 -17.35
002563 森馬服飾 148.22 13.64 70.26 -40.28 0.4700 -14.23
603300 華鐵科技 391.17 48.00 68.50 6.40 0.1800 -9.11
300632 光莆股份 49.32 86.88 67.10 -16.13 0.4700 -3.24
300461 田中精機 292.22 866.63 67.00 329.32 0.7978 -7.78
300357 我武生物 38.12 0.06 64.27 -42.49 0.6509 -23.86
603606 東方電纜 51.84 77.49 63.95 60.17 0.2300 -8.11
002707 眾信旅遊 28.77 10.23 59.82 40.00 0.2993 -19.43
002125 湘潭電化 48.82 94.41 58.46 -21.00 0.1800 -9.53
002409 雅克科技 209.41 123.49 57.68 20.39 0.3052 -12.25
000636 風華高科 80.76 155.76 56.78 382.14 0.9830 -8.53
000506 中潤資源 85.05 143.33 55.71 103.58 0.0054 5.45
002541 鴻路鋼構 56.09 111.39 55.59 -2.99 0.6354 -10.12
300438 鵬輝能源 27.37 10.50 54.97 46.00 1.0040 -9.87
002468 申通快遞 4.89 29.46 51.84 -34.08 1.0500 -4.89
002907 華森製藥 53.11 11.56 51.33 -46.40 0.2800 -24.83
603113 金能科技 221.30 2.58 51.17 54.13 1.3600 -2.08
000816 *ST 慧業 72.26 59.72 50.93 82.68 -0.0632 -14.84
600845 寶信軟件 45.19 0.30 50.67 -31.12 0.6310 -10.31
002341 新綸科技 1.80 105.40 50.61 157.79 0.2736 -18.71
002243 通產麗星 64.22 31.33 49.95 -27.68 0.1488 -8.98
002463 滬電股份 68.63 80.05 47.71 15.29 0.2289 9.68
300693 盛弘股份 113.43 3.72 47.31 -52.46 0.3256 -10.11
002139 拓邦股份 13.38 57.72 45.16 20.00 0.2030 -16.67
300022 吉峰科技 101.36 268.82 45.05 146.21 0.0124 -17.33
002781 奇信股份 116.30 17.20 44.25 22.50 0.7104 -6.80
600054 黃山旅遊 8.65 80.72 43.37 -40.99 0.5634 -15.66
002576 通達動力 32.32 8.39 43.36 1213.03 0.0988 -4.76
600490 鵬欣資源 36.48 1.66 41.71 -44.09 0.1498 -28.66
300132 青松股份 173.36 40.72 41.50 66.98 0.6930 -13.53
603338 浙江鼎力 25.93 92.80 40.94 74.00 1.5979 -11.01
000893 *ST 東凌 99.71 160.76 40.87 108.67 0.0042 1.78
000877 天山股份 65.08 2003.09 40.72 45.76 0.7299 -10.34
300144 宋城演藝 115.22 6.46 40.59 -47.46 0.7900 -5.00
002189 利達光電 13.09 131.66 39.40 38.35 0.2200 -14.74
300147 香雪製藥 684.91 6.78 35.68 30.00 0.1383 -12.11
600433 冠豪高新 57.83 23.13 35.18 -3.55 0.0690 -16.75
603258 電魂網絡 6.51 22.06 34.53 -36.81 0.3706 -14.43
002311 海大集團 73.75 397.12 34.16 -41.65 0.8200 -7.39
300149 量子生物 34.55 298.70 33.96 16.87 0.2508 -1.56
603659 璞 泰 來 1.10 0.31 33.67 -46.88 0.9900 -16.18
000538 雲南白葯 49.32 2.55 32.93 -57.81 2.6200
002885 京 泉 華 48.09 234.97 32.86 -38.97 0.6892 -9.47
300057 萬順股份 69.48 42.04 32.34 5.00 0.1662
000975 銀泰資源 21.55 34.26 32.30 -13.17 0.2417 -1.95
300015 愛爾眼科 97.20 35.06 31.89 -39.03 0.3803 -12.25
000629 攀鋼釩鈦 142.32 45.96 31.42 33.86 0.2384 -1.86
300131 英唐智控 97.90 44.32 30.76 -43.95 0.1495 -15.87
002083 孚日股份 4.55 21.00 30.35 -57.79 0.3645 -1.34
002725 躍嶺股份 195.05 107.63 29.47 20.00 0.0956 -13.74
600702 捨得酒業 72.04 0.43 29.02 12.30 0.8126 -25.08
300196 長海股份 7.10 68.61 27.86 -47.30 0.4600 -23.54
002039 黔源電力 180.45 504.79 27.14 -55.72 0.9587 -8.49
300576 容大感光 51.70 21.70 27.03 5.00 0.2723 3.60
002557 洽洽食品 1.16 5.15 26.49 20.00 0.5593 3.04
300538 同益股份 2.99 2.67 26.46 -6.50 0.3000 26.45
000655 *ST 金嶺 103.55 79.51 25.62 -65.67 0.1240 -7.78
002186 全 聚 德 1498.19 9.23 25.05 -62.01 0.4168 -11.38
300107 建新股份 115.93 48.84 24.02 512.19 0.9030 -13.08
600722 金牛化工 28.69 359.14 23.99 -37.89 0.0574 -9.24
300725 藥石科技 38.10 64.70 23.53 -22.38 1.0489 -6.81
600560 金自天正 19.49 29.71 23.19 -57.13 0.0800 -13.29
000589 黔輪胎A 102.00 540.52 22.93 346.46 0.0800 -4.89
600392 盛和資源 223.93 53.04 22.17 -63.95 0.1927 -7.75
300097 智雲股份 554.23 55.55 21.00 -12.29 0.5025 -18.36
002026 山東威達 60.78 107.69 20.85 -39.39 0.3500 -7.01
002217 合 力 泰 7.09 39.73 20.61 -45.98 0.3797 -11.59
603787 新日股份 1139.28 101.41 20.60 -45.90 0.4300 -8.52
300398 飛凱材料 112.94 12.09 20.45 100.93 0.6000 -10.02
300582 英 飛 特 386.89 17.64 19.38 -31.84 0.2600 -10.08
002610 愛康科技 134.91 278.20 19.32 -57.94 0.0300 -23.81
002675 東誠葯業 26.26 57.97 19.23 -40.88 0.2662 -15.05
300383 光環新網 24.64 11.51 19.08 -43.64 0.3300 -11.06
300635 達安股份 12.04 3.12 18.76 -62.24 0.2999 -8.10
601600 中國鋁業 1253.28 74.86 18.75 -52.45 0.0840 -8.17
300628 億聯網絡 73.40 8.89 18.55 -46.92 1.5382 3.35
002119 康強电子 123.32 25.74 18.46 -53.53 0.2300 -5.80
002635 安潔科技 117.84 28.77 18.34 15.00 0.5359 -20.04
000630 銅陵有色 31.91 3.52 18.25 67.00 0.0627 -4.61
000930 中糧生化 132.47 161.16 17.94 -27.46 0.3520 -9.23
002916 深南電路 7.13 39.49 17.94 -43.16 1.6900 -3.21
002296 輝煌科技 101.62 447.02 17.86 -48.27 0.1054 -15.86
300289 利 德 曼 9.37 8.94 17.84 10.00 0.1461 -10.65
300303 聚飛光電 158.92 24.72 17.73 -55.81 0.1100 -10.74
002455 百川股份 40.28 52.42 17.39 15.00 0.1955 -2.32
000906 浙商中拓 16.31 22.12 17.10 -34.15 0.2600 -0.20
603936 博敏电子 80.83 94.51 17.07 -36.39 0.3830 -13.73
603218 日月股份 10.60 42.22 16.79 -55.61 0.5000 -12.73
002461 珠江啤酒 27.12 673.03 16.61 -6.04 0.1432 -12.73
002182 雲海金屬 188.46 52.28 16.56 -24.15 0.3831 -5.57
002701 奧 瑞 金 311.52 16.42 16.30 15.00 0.3184 -1.85
002810 山東赫達 25.35 100.62 16.21 -34.40 0.4955 -15.55
000717 韶鋼松山 12.01 4.67 16.12 56.42 1.1572 -6.57
000731 四川美豐 137.33 57.28 15.71 54.61 0.3542 -6.27
002585 雙星新材 222.74 40.64 15.55 -17.28 0.2265 -14.14
300571 平治信息 33.90 30.64 15.49 196.57 1.5125 -33.32
300046 台基股份 23187.71 3.26 15.49 -48.11 0.3509 -13.86
002033 麗江旅遊 124.25 57.77 15.45 -54.25 0.3693 -14.64
300346 南大光電 141.15 74.53 14.72 -28.34 0.1831 -14.66
002507 涪陵榨菜 4.17 65.73 14.46 -28.29 0.6600 -23.44
300323 華燦光電 9.49 19.42 14.02 36.50 0.4623 -13.69
002150 通潤裝備 87.99 199.79 13.64 -34.12 0.3400 -3.64
001696 宗申動力 19.55 82.36 13.45 -44.25 0.2560 -8.66
002842 翔鷺鎢業 30.99 51.16 12.72 -31.48 0.5300 -9.20
603108 潤達醫療 9.37 55.69 12.60 -40.97 0.4200 -17.79
300088 長信科技 63.06 56.86 12.42 34.26 0.2672 -3.03
002358 森源電氣 152.91 97.42 11.26 -57.21 0.4500 -0.67
002467 二 六 三 142.78 88.58 11.12 -54.13 0.0900 -14.07
002430 杭氧股份 2.04 15.89 11.03 -2.78 0.5600 -18.48
300295 三六五網 25.34 69.07 10.57 10.00 0.4498 -14.21
603879 永悅科技 28.01 23.18 10.55 -64.59 0.2400 -12.32
600885 宏發股份 64.19 20.14 10.30 0.87 0.7900 -12.92
300522 世名科技 177.43 30.38 10.22 -51.93 0.4972 2.28
300261 雅本化學 62.44 7.41 10.07 -13.65 0.1246 1.04
300098 高 新 興 2.71 7.31 10.05 -50.88 0.2292 -12.36
002375 亞廈股份 47.92 43.68 9.65 10.00 0.2477 -10.18
603278 大業股份 61.29 65.15 9.61 -35.70 0.8200 -3.46
002706 良信電器 47.17 114.26 9.30 -48.72 0.2800 -9.84
300286 安 科 瑞 26.93 32.42 9.25 2.50 0.3681 -9.30
002222 福晶科技 23.68 14.85 9.19 -54.20 0.3065 -19.57
002226 江南化工 205.99 819.88 8.86 -37.03 0.1712
002138 順絡电子 20.44 22.00 8.57 -47.38 0.4400 -16.23
002615 哈 爾 斯 227.93 214.07 8.06 -15.00 0.2198 -18.75
002860 星 帥 爾 4.82 3.18 8.05 -59.33 0.6700 8.11
000813 德展健康 8.73 49.45 7.73 -54.80 0.3259 11.49
300316 晶盛機電 1.41 10.51 7.36 -36.51 0.3500 -20.98
600808 馬鋼股份 2.08 41.79 7.18 -21.35 0.7250 5.71
603817 海峽環保 12.55 7.88 7.02 -63.97 0.1745 -15.90
600231 凌鋼股份 20.94 93.75 6.93 -46.97 0.4600 -5.92
000709 河鋼股份 198.64 288.63 6.90 -29.43 0.3170 -0.63
000819 岳陽興長 161.16 62.62 6.85 187.52 0.1540 -12.36
002436 興森科技 245.55 266.56 6.31 -49.47 0.1200 -11.31
300481 濮陽惠成 13.67 43.91 6.27 -40.71 0.3400 -13.07
002843 泰嘉股份 51.94 5.18 6.24 -57.04 0.3500 -10.05
603663 三祥新材 65.54 1.60 6.18 -44.51 0.4900 -8.05
603856 東宏股份 87.94 16.03 6.15 -55.60 0.4900 -14.68
002007 華蘭生物 2.78 18.44 5.49 15.00 0.7655 4.45
600592 龍溪股份 87.00 17.70 5.39 -47.28 0.2103 -15.60
300676 華大基因 17.61 6.20 5.06 -64.02 0.8000 -23.50
600781 輔仁葯業 76.00 45.61 4.97 -2.56 1.1700 -9.76
000001 平安銀行 63.40 2.76 4.53 -63.01 1.1400 4.39
600276 恆瑞醫藥 6.81 1.14 4.36 -56.95 0.7900 -7.81
002206 海 利 得 43.84 24.10 4.28 -58.60 0.2400 -9.20
600283 錢江水利 161.22 0.21 3.57 -49.89 0.2500 -14.10
000566 海南海葯 180.87 6.60 3.13 -54.83 0.1700 -8.23
002312 三泰控股 9.11 53.48 3.11 -142.21 -0.1223 -19.58
300697 電工合金 19.72 0.31 3.08 -61.49 0.2540 -12.06
600400 紅豆股份 13.85 30.10 2.75 -89.05 0.0700 -5.01
603568 偉明環保 38.19 10.91 2.72 -46.46 0.8500 -8.25
002142 寧波銀行 43.56 2.04 2.66 17.50 1.6621 -1.93
002020 京新葯業 475.42 42.06 2.31 -48.64 0.4660 -6.20
002382 藍帆醫療 40.30 52.93 2.05 50.00 0.2478 -14.53
002868 綠康生化 30.30 22.67 1.83 -10.00 0.5376 -9.94
002441 眾 業 達 458.07 1.22 1.68 0.3474 -12.36
600706 曲江文旅 274.00 38.40 1.40 -47.23 0.6300 -18.30
002733 雄韜股份 55.31 385.55 1.15 -37.70 0.2100 -5.07
300319 麥捷科技 105.41 61.50 1.09 32.85 0.1406 -19.53
002697 紅旗連鎖 85.87 84.95 0.61 -25.49 0.1900 6.69
002532 新界泵業 15683.32 69.84 0.60 -66.58 0.2200 -7.72
300223 北京君正 884.23 199.63 0.44 29.84 0.1036 -18.48
601222 林洋能源 7.36 70.34 0.23 -54.40 0.3700 -11.99
002262 恩華葯業 103.33 57.38 0.11 -53.48 0.4184 -11.33
002815 崇達技術 7.73 19.11 0.02 -53.09 0.5280 -15.32

  聲明:轉載上述內容屬於廣告或出於傳遞更多信息之目的,不代表東方財經網的觀點。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自負。

【其他文章推薦】

※申請刷卡換現有哪些方法呢?

※手頭吃緊沒處籌?高雄當舖合法借款,審核保密、撥款快!

軍公教小額借款超優惠,線上試算比較銀行利率額度!

※讓你借錢更容易,高雄當舖線上平臺,加line好友諮詢更快速!

新北黃金借款合法優質老字號當舖

高雄當舖急用周轉第一首選!

大安機車借款最快30分鐘內可撥款

您可能也會喜歡…